起重機文章
Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
當前位置: 起重機 > 起重機文章
5/5噸10/10噸16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機主要技術參數
時間:2024-01-18來源:起重機廠家瀏覽次數:1
抓斗、電磁兩用橋式起重機是指以抓斗和電磁鐵作為起升吊具的雙梁橋式起重機,該類型起重機具有兩套起升機構,一個使用抓斗抓取物料,另一個使用電磁鐵吊運物料,一般應用于廢鐵回收、加工等場合。該型起重機常用起升噸位有5/5噸、10/10噸、16/16噸,跨度一般小于31.5米,工作級別為A6。我廠小編為大家介紹下5/5T、10/10噸及16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機的主要技術參數。
5/5噸10/10噸16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機主要技術參數
起重量 | t | 5/5 | 10/10 | 16/16 | |||||||||||||||||||
跨度 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大起升高度 | 抓斗 | m | 20 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||
電磁 | 16 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
工作級別 | A6 | ||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 抓斗 | m/min | 40.1 | 10.26 | 41.8 | |||||||||||||||||
電磁 | 20 | 19.4 | 16.4 | ||||||||||||||||||||
小車運行 | 44.6 | 45.6 | 43.2 | ||||||||||||||||||||
大車運行 | 93.7 | 113 | 112.5 | 101 | 87.3 | ||||||||||||||||||
電機 | 起升 | 抓斗 | Type/ kw | YZR225M-8/22 | YZR208S-10/37 | YZR315M-10/75 | |||||||||||||||||
電磁t | YZR200L-6/22 | YZR280S-10/37 | YZR250M2-6/45 | ||||||||||||||||||||
小車運行 | YZR132M2-6/3.7 | YZR160M1-6/5.5 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||||||||||||||
大車運行 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR200L-8/1.5×2 | ||||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) | B | 6355 | 6485 | 7090 | 6385 | 6485 | 7145 | 6870 | 7000 | ||||||||||||||
W | 4000 | 4100 | 5000 | 4000 | 4100 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||
Wc | 3550 | 4420 | 5250 | ||||||||||||||||||||
b | 230 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||
K | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||
H | 1893 | 1943 | 2095 | 2185 | 2418 | 2548 | |||||||||||||||||
H1 | 2548 | 2608 | 2708 | 2858 | 3008 | 3108 | 3258 | 3408 | 2610 | 2760 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 3320 | 2924 | 2944 | 3094 | 3194 | 3294 | |||
H2 | 735 | 785 | 890 | 880 | 1010 | ||||||||||||||||||
H3 | 840(MW1-6)1165(MW1-16) | 1165(MW1-16) | 1165(MW1-16)1642(MW1-45) | ||||||||||||||||||||
S1 | 1520 | 1700(1800) | 2175(2275) | ||||||||||||||||||||
S2 | 1500 | 1500(1600) | 1575(1675) | ||||||||||||||||||||
F | 128 | 228 | 328 | 478 | 628 | 728 | 878 | 1028 | 230 | 380 | 380 | 530 | 680 | 830 | 930 | 544 | 564 | 714 | 814 | 914 | |||
重量 | 小車 | t | 7.6(8.4) | 12.4(13.3) | 20(21.2) | ||||||||||||||||||
總重量 | 室內 | 23.7 | 25.3 | 27.3 | 30.1 | 32.9 | 37.7 | 41.4 | 44.7 | 28.4 | 31.1 | 35 | 38.4 | 43 | 46.8 | 50.4 | 56.7 | 60.8 | 66.5 | 68.3 | 73 | ||
室外 | 24.7 | 26.3 | 28.3 | 31.1 | 33.9 | 38.7 | 42.4 | 45.7 | 29.3 | 32.5 | 35.8 | 39.3 | 43.9 | 47.8 | 51.2 | 58.1 | 61.7 | 66.8 | 69.7 | 74.2 | |||
最大輪壓 | 室內 | KN | 106 | 113 | 120 | 131 | 134 | 151 | 161 | 171 | 159 | 173 | 186 | 196 | 209 | 219 | 229 | 241 | 253 | 264 | 275 | 283 | |
室外 | 111 | 118 | 125 | 136 | 140 | 156 | 166 | 177 | 163 | 177 | 190 | 199 | 213 | 223 | 233 | 245 | 258 | 271 | 281 | 289 | |||
抓斗 型號u113109110105106101102127123124119120115116141137138133134129130類型輕型中型重型超重型輕型中型重型超重型輕型中型重型超重型容積m32.51.510.755321.584.83.22.5容重t/m3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3自重kg263325492615250625682479254648004803486648504913473047937841799381438008815981558305主要尺寸(mm)Ba163414441238116020601764152814162350207817921628Bb242521752025187529702670247022303515313529152665Bc312027402900253026902340250039003430359032203380392030804380405042503750395034303630Hp313529353015283529152735281539903747382736403720349035704775460547054455445542854385Hb361533853605325534753125334545604297451741254345391041305530524354834979521948115051 | |||||||||||||||||||||||
電磁盤 型號MW1-6MW1-16MW1-16MW1-16MW1-45吸重kg4540333083301433010450自重4601670167016705550直徑rmm7761180118011801650 | |||||||||||||||||||||||
薦用鋼軌 | 43kg/m QU70 | QU70 | 90×90 | ||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流3-PhaseA.C.50Hz 380V |
-
27
2025-04
橋式起重機滑觸線和集電器打火花的原因
橋式起重機滑觸線和集電器打火花的原因橋式起重機是應用在車間內的一種起重機械,為了使用方便,一般使用滑觸線作為供電方式,主梁下方安裝有集電器,與滑觸線緊密接觸,為起重機提供不間斷電源。有客戶在使用過程中發現橋式起重機滑觸線和集電器間出現打火花的現象,河南鴻升起重機小編為大家介紹下出現火花的原因和預防處理方式:1、集電器電刷表面與滑觸線導軌接觸不良。預防方法:在安裝滑觸線和集電器的時候,要檢查接頭,并...詳細
-
25
2025-04
電動單雙梁橋式起重機**滑動接觸線安裝方案
移動式滑動接觸線安裝方案由于車間翻新,許多客戶希望考慮安裝計劃。對于鋼結構車間,許多老車間需要考慮行車滑移線的安裝方案。這篇文章做了簡要的解釋。無論特殊情況如何,滑動接觸線都采用架空形式,而不是溝槽形式。就架空滑動接觸線的安裝方案而言,**是s要考慮。1.車間應整體翻新,舊設備應拆除。拆除舊設備前,必須確保切斷所有電源,以免危及拆除人員的**。在一般拆除過程中,舊滑線應按安裝前的相反順序拆除。先取...詳細
-
24
2025-04
雙梁橋式起重機的測試及檢驗
起重機的測試:1、試車前的準備1.1電氣系統、**連鎖裝置、制動器、控制器、照明和信號系統等安裝應符合要求,其動作應靈敏和準確;1.2檢查軌道上是否有障礙物及有礙起重機運行的情況,清理好周圍環境;1.3鋼絲繩端的固定及其在吊鉤、取物裝置、滑輪組和卷筒上的纏繞應正確、可靠;1.4各潤滑點和減速器所加的油脂性能、規格和數量應符合設計文件的規定;1.5盤動運行機構,旋轉一周不應有阻滯現象;1.6起重機靜...詳細
-
24
2025-04
橋式起重機調速方法的優缺點、橋式起重機在運行是需注意的事項
橋式起重機調速方法的優缺點調速性能差當需要停止時,沒有穩定的低速起重機,驅動程序只能采用“點對點”操作方法,這不僅增加了駕駛員的勞動強度,而且增加了電氣連接的數量和電動機的啟動時間,從而大大縮短了電氣設備和電動機的使用壽命,這也導致了嚴重的機械結構帶來的嚴重沖擊一些橋式起重機對停車有很高的要求,并實現穩定的低速以獲取控制時間,以滿足要求,一些起重機需要使用程序控制,數控,遠程控制等。這些技術的應用...詳細
-
24
2025-04
雙梁起重機遙控器的急停按鈕很關鍵、雙梁橋式起重機的一些參數的含義
雙梁起重機遙控器的急停按鈕很關鍵雙梁起重機遙控器上有急停按鈕、啟動鍵、上、下、左、右、前、后等按鍵。其中急停按鈕是很關鍵的,它主要的作用的在危險情況下緊急停止,比如當雙梁起重機發生溜鉤情況下,只有按急停按鈕才能控制吊鉤溜鉤。使用急停按鈕也是有講究的,在行車使用完后應馬上按下急停按鈕。因為如果不按急停按鈕的情況下,行車是通電的。如果不注意碰到其它按鍵有可能會造成**事故的發生。如果行車在長時間通電的...詳細
-
24
2025-04
雙梁起重機軌道安裝技術指導、雙梁橋式起重機作業時應遵循哪些要求
雙梁起重機軌道安裝技術指導雙梁起重機是在室內使用,都會配備相應長度的軌道,起重機軌道一般都是鋼鑄成的,他們長度有限,都是通過軌道接頭兩兩相接,它們的作用是方便整機或者小車移動。一般來說,我們需要對軌道接頭做相應處理,這是為了讓起重機或起重機小車在通過軌道的時候盡量不會遭遇阻力或動蕩而實現平穩滑移過渡,下面為大家介紹下雙梁起重機軌道安裝技術規范和指導:1、起重機軌道當然是**標準,就是要符合相關國家...詳細